秋の手賀沼
| 混雑 | ★☆☆☆☆ | お奨め | ★★★☆☆ | 入場料 | 無料 | 
紅葉は無いが秋独特の静けさが良い
手賀沼は過去に2度(猛暑・桜)1周し特に紅葉を期待できる感じもありませんでしたが
秋の顔も見に行って来ました
過去2回はどちらも時計回りです。「我孫子」側は遊歩道で速度が出せず、「桜」「菜の花畑」「藤」「釣り堀」など撮影スポットも多くゆっくり回れます。「柏」側は整備され2車線のサイクリングロードがあり、ハス園しか見る場所が無く疲れた帰路には丁度良いです。
今回は初めて反時計回りしましたが、撮影ポイントが多い「我孫子」側が後回しになると集中力が途切れ厳しいですね。晴天の午前中に回りましたが、靄が掛かっているのか帰路は神秘的な風景が広がりました。カモメに餌やりをしてる方が2名おり竜巻のように周囲を飛び回り大変な事になっていましたが、売店などで餌を売ってるのかも知れませんね。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 秋の手賀沼公園(カモメの餌やり)   [1920×1280] | 
| 秋の手賀沼一周   [1920×1280] | 秋の手賀沼一周   [1920×1280] | 
| 秋の手賀沼一周(船着き場)   [1920×1280] | 秋の手賀沼一周(船着き場)   [1920×1280]☆ | 
| 秋の北柏ふるさと公園(湿地帯木道)   [1920×1280] | 秋の北柏ふるさと公園(湿地帯木道)   [1920×1280] | 
| 秋の北柏ふるさと公園(湿地帯木道)   [1920×1280] | 秋の北柏ふるさと公園(湿地帯木道)   [1920×1280] | 
| 秋の北柏ふるさと公園(湿地帯木道)   [1920×1280] | 秋の北柏ふるさと公園(湿地帯木道)   [1920×1280] | 
| 秋の北柏ふるさと公園(湿地帯木道)   [1920×1280]※ゴースト有り | 秋の北柏ふるさと公園(湿地帯木道)   [1920×1280] | 
| 秋の北柏ふるさと公園(湿地帯木道)   [1920×1280] | 秋の北柏ふるさと公園(湿地帯木道)   [1920×1280] | 
| 秋の北柏ふるさと公園(湿地帯木道)   [1920×1280] | 秋の北柏ふるさと公園(湿地帯木道)   [1920×1280]※ゴースト有り | 
| 秋の北柏ふるさと公園(湿地帯木道)   [1920×1280]☆ | 秋の北柏ふるさと公園(湿地帯木道)   [1920×1280] | 
| 秋の北柏ふるさと公園(湿地帯木道)   [1920×1280] | 秋の北柏ふるさと公園(湿地帯木道)   [1920×1280]☆ | 
| 秋の北柏ふるさと公園(湿地帯木道)   [1920×1280]☆※ゴースト有り | 秋の北柏ふるさと公園(湿地帯木道)   [1920×1280] | 
| 秋の北柏ふるさと公園(湿地帯木道)   [1920×1280] | 秋の北柏ふるさと公園(湿地帯木道)   [1920×1280] | 
| 秋の北柏ふるさと公園   [1920×1280] | 秋の北柏ふるさと公園(四阿)   [1920×1280] | 
| 秋の北柏ふるさと公園(四阿)   [1920×1280] | 秋の北柏ふるさと公園(四阿)   [1920×1280] | 
| 秋の北柏ふるさと公園(四阿)   [1920×1280]☆ | 秋の北柏ふるさと公園(四阿)   [1920×1280] | 
| 秋の北柏ふるさと公園   [1920×1280] | 秋の北柏ふるさと公園(四阿)   [1920×1280] | 
| 秋の北柏ふるさと公園(芝生広場)   [1920×1280] | 秋の北柏ふるさと公園   [1920×1280] | 
| 秋の手賀沼一周   [1920×1280] | 秋の手賀沼一周   [1920×1280]☆ | 
| 吉野家(牛カルビ丼と生野菜サラダ)   [1920×1280]  | 吉野家(牛カルビ丼)   [1920×1280]  | 
|  | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
カメラ:Sony α6000
レンズ:SIGMA Contemporary 30mm F1.4 DC DN
撮影日:2019年12月
 
  
   桜
 桜 
  バラ
 バラ


